Vibrateur à ultrasons, également connu sous le nom de vibrateur à ultrasons, l’industrie après le transducteur et le cornet relié au tout est appelé le vibrateur. Vibrateur à ultrasons Effet piézoélectrique en céramique piézoélectrique pour la conversion de l’énergie électrique et de l’énergie mécanique (vibrations acoustiques), et par l’intermédiaire du dispositif d’amplification du bloc de recouvrement de rayonnement à adaptation d’impédance acoustique avant et arrière.
Le transducteur à ultrasons comprend un transducteur à ultrasons et un cornet à ultrasons. Le transducteur à ultrasons est un appareil capable de convertir l’énergie électrique à haute fréquence en énergie mécanique. Le klaxon à ultrasons est un appareil passif qui ne génère pas de vibrations. Il transfère uniquement l'entrée de vibration par le transducteur à ultrasons, puis l'envoie pour terminer la transformation d'impédance.
Le type BRANSON à l'envers (application de grande amplitude et de puissance de sortie supérieure, d'intensité sonore élevée et de densité de puissance élevée) | ||||||||||
Numéro d'article | Relier la vis (taille) | Diamètre de la céramique (mm) | Quantité de céramique (pc) | Fréquence de résonance (khz) | Résistance (Ω) | Capacitance | Contribution | Max. | ||
Jaune | Gris | Noir | ||||||||
7015-4ZD | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
6015-4ZD | M18 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
6015-6ZD | 1 / 2-20UNF | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
5015-6ZD | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 |
5020-4ZDS | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | / | 1300 | 8 |
5020-4ZD | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
5020-6ZD | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | dix |
4020-6ZD | 1 / 2-20UNF | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | dix |
4020-4ZD | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300 / 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
3020-6ZD | 3 / 8-24UNF | 30 | 6 | 20 | 15 | 8000-9000 | / | / | 600 | 9 |
3030-4ZD | M8 ou M8 X 1 | 30 | 4 | 30 | 20 | / | 6200-6900 | / | 800 | 5 |
3535-2ZD | M8 X 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
3535-4ZD | M8 X 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 |
3035-4ZD | 1 / 2-20UNF | 30 | 4 | 35 | 20 | 5500-6200 | / | 9200-10200 | 800 | 4 |
2535-4ZD | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
3040-2ZD | M8 | 30 | 2 | 40 | 30 | / | 3400-3800 | / | 500 | 2 |
2540-4ZD | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
2040-2ZD | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
étiquette à chaud: transducteur piezo à ultrasons, Chine, fournisseurs, fabricants, usine


